Classement actuel
№ / | Joueur | Paris | Prix |
---|---|---|---|
1 | Victoria | 7973.76 | 150FS |
2 | Melissa | 4254.88 | 100FS |
3 | Player_115348 | 4237.71 | 75FS |
4 | Klaus-Joachim | 3451.00 | 50FS |
5 | Christian | 3022.20 | 25FS |
6 | Luke | 2223.30 | 25FS |
7 | Reyhan | 1989.91 | 25FS |
8 | Takisha | 1692.14 | 25FS |
9 | Player_273996 | 921.78 | 20FS |
10 | Jonas | 895.00 | 20FS |
11 | Leisiana | 630.50 | 20FS |
12 | Sandra | 556.81 | 20FS |
13 | Player_987190 | 474.60 | 15FS |
14 | Thaengkham | 374.90 | 15FS |
15 | Trent | 361.35 | 15FS |
16 | Boris | 328.85 | 10FS |
17 | Madhukar | 310.83 | 10FS |
18 | Ali | 306.40 | 10FS |
19 | Joshua | 241.00 | 10FS |
20 | Susan | 236.73 | 10FS |
21 | Nathalie | 214.41 | - |
22 | Tobias | 209.05 | - |
23 | Player_961149 | 192.28 | - |
24 | Georgia | 188.70 | - |
25 | Fiona | 177.18 | - |
26 | Jeannie | 151.90 | - |
27 | Robert | 131.26 | - |
28 | Craig | 128.13 | - |
29 | Maria do Rosario | 110.70 | - |
30 | Raymo | 109.03 | - |
31 | Rebecca | 84.11 | - |
32 | John | 77.11 | - |
33 | Thanh | 72.83 | - |
34 | Rene | 66.25 | - |
35 | Bradley | 66.05 | - |
36 | Belinda | 58.24 | - |
37 | Brett | 51.13 | - |
38 | Faith | 47.54 | - |
39 | Sandra | 45.80 | - |
40 | Sašo | 34.70 | - |
41 | Player_789899 | 34.54 | - |
42 | Jason | 31.33 | - |
43 | Maria | 21.00 | - |
44 | Bailey | 18.69 | - |
45 | Player_508106 | 5.00 | - |
46 | Karine | 3.24 | - |
47 | kim | 0.30 | - |
48 | Aimee | 0.12 | - |
49 | Alexander | 0.01 | - |
Le tournoi se déroule tous les jours à 09:00 UTC.
Réservé aux mises en argent réel. Sans mise minimale.
Les joueurs ayant effectué au moins un dépôt participent au tournoi.
Seules les mises sur les jeux participants seront prises en compte.
Critère de victoire : le gagnant est celui avec la somme de mises la plus élevée.
Gain maximum des tours gratuits : 100 EUR, 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1 000 NOK, 0,005 BTC, 1 BCH, 0,075 ETH, 2 LTC, 1 500 DOG, 100 USDT et 200 XRP.
Les gains maximums issus des prix en espèces du tournoi sont équivalents au montant du bonus multiplié par 10, sauf indication contraire. Les bonus ne sont pas disponibles pour les joueurs en Suède, Russie et Finlande.
Les prix sont soumis à une exigence de mise de x40.
Assurez-vous d'activer vos tours gratuits dans la « section bonus » de votre compte. Les tours gratuits peuvent être activés dans les 3 jours précédant leur expiration. Après activation, les tours gratuits sont valables pendant 5 jours. S'ils ne sont pas utilisés, ils expireront.
Les bonus sont valables pendant 5 jours.
Notre politique de bonus s'applique dans son intégralité.