Таблица лидеров
# | Имя пользователя | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Reyhan | 8086 | 500EUR |
2 | Melanie | 5306 | 300EUR |
3 | Victoria | 4961 | 200EUR |
4 | Klaus-Joachim | 3834 | 150EUR |
5 | Trent | 3550 | 100EUR |
6 | Takisha | 3086 | 75EUR |
7 | Player_115348 | 2652 | 75EUR |
8 | Melissa | 2052 | 50EUR |
9 | Jonas | 1974 | 50EUR |
10 | Madhukar | 1951 | 50EUR |
11 | Player_786213 | 1668 | 25EUR |
12 | Kamie | 1537 | 25EUR |
13 | Leisiana | 1496 | 25EUR |
14 | Raymo | 1243 | 25EUR |
15 | Brett | 1188 | 25EUR |
16 | Thanh | 1120 | 20EUR |
17 | Nadia | 1116 | 20EUR |
18 | Robert | 1102 | 20EUR |
19 | Cazandra | 1094 | 20EUR |
20 | Player_273996 | 1003 | 20EUR |
21 | Craig | 961 | 15EUR |
22 | Jeannie | 948 | 15EUR |
23 | Lisa | 861 | 15EUR |
24 | Nathalie | 861 | 15EUR |
25 | Christian | 737 | 15EUR |
26 | Thaengkham | 696 | 10EUR |
27 | Jenna | 675 | 10EUR |
28 | Bailey | 666 | 10EUR |
29 | Igor | 589 | 10EUR |
30 | Boris | 517 | 10EUR |
31 | Luke | 467 | 10EUR |
32 | John | 459 | 10EUR |
33 | Keisha | 381 | 10EUR |
34 | Karine | 380 | 10EUR |
35 | Hinapouri | 373 | 10EUR |
36 | Player_961149 | 360 | 10EUR |
37 | Sonja | 323 | 10EUR |
38 | Christian | 298 | 10EUR |
39 | Kellie | 294 | 10EUR |
40 | Georgia | 255 | 10EUR |
41 | Player_987190 | 245 | 40FS |
42 | Shay | 228 | 40FS |
43 | Jack | 228 | 40FS |
44 | Sandra | 226 | 40FS |
45 | Belinda | 216 | 40FS |
46 | Resul | 214 | 40FS |
47 | Elana | 204 | 40FS |
48 | Maria do Rosario | 202 | 40FS |
49 | Marie | 167 | 40FS |
50 | Dien | 164 | 40FS |
51 | Darcy | 153 | 25FS |
52 | Jqy | 150 | 25FS |
53 | Maria | 142 | 25FS |
54 | Bradley | 133 | 25FS |
55 | Andreas | 125 | 25FS |
56 | Ali | 122 | 25FS |
57 | Susan | 118 | 25FS |
58 | Dilcia Altagracia | 115 | 25FS |
59 | Sašo | 114 | 25FS |
60 | Ciro | 102 | 25FS |
61 | Rene | 101 | 20FS |
62 | Faith | 97 | 20FS |
63 | Sandra | 94 | 20FS |
64 | Leesa | 88 | 20FS |
65 | Player_260935 | 77 | 20FS |
66 | Daren | 75 | 20FS |
67 | Julie | 67 | 20FS |
68 | Rebecca | 66 | 20FS |
69 | Rochelle | 64 | 20FS |
70 | Tobias | 60 | 20FS |
71 | Monique | 56 | 15FS |
72 | Michelle | 52 | 15FS |
73 | Viktor | 52 | 15FS |
74 | Jason | 52 | 15FS |
75 | Cerison | 48 | 15FS |
76 | Andrew | 48 | 15FS |
77 | Player_789899 | 47 | 15FS |
78 | Alex | 38 | 15FS |
79 | dominic | 35 | 15FS |
80 | Carl | 30 | 15FS |
81 | Joshua | 30 | 10FS |
82 | janine | 29 | 10FS |
83 | Fiona | 28 | 10FS |
84 | Daniel | 27 | 10FS |
85 | Tutai | 25 | 10FS |
86 | Shane | 23 | 10FS |
87 | Zane | 22 | 10FS |
88 | David | 22 | 10FS |
89 | Katherine | 16 | 10FS |
90 | Kristi | 14 | 10FS |
91 | Kelly | 13 | 10FS |
92 | mohammad | 3 | 10FS |
93 | Player_654732 | 2 | 10FS |
Турнир проводится непрерывно каждую неделю с вторника по понедельник.
Только реальные деньги. Без минимальной ставки.
Учитываются только ставки на слоты; ставки на настольные игры и игры с живыми дилерами не учитываются.
Критерии выигрыша: Самая высокая сумма выигрыша за один спин, скорректированная на размер ставки. Например: если вы выиграли 1000 KZT и ваша ставка составила 200 KZT, то ваш множитель выигрыша составляет 5. Это означает, что к вашему счету будет добавлено 5 очков.
Максимальная сумма выигрыша от бесплатных спинов: 100 EUR, 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1.000 NOK, 0,002 BTC, 0,2 BCH, 0,04 ETH, 0,6 LTC, 400 DOG, 118 USDT и 100 XRP. Максимальные выигрыши, которые будут выплачены из денежных призов турнира, составят сумму бонуса, умноженную на 10, если не указано иное.
Бонусы недоступны для игроков из Швеции, России и Финляндии.
Призы имеют требования по ставке x40.
Убедитесь, что вы активировали свои бесплатные спины в разделе «бонусы» в вашем аккаунте. Бесплатные спины можно активировать в течение 3 дней до истечения срока их действия. После активации бесплатные спины действительны в течение 5 дней. Если не используются, они истекают.
Денежные бонусы действительны в течение 5 дней.
Наша политика бонусов применяется в полном объеме.