لوحة المتصدرين
# | اسم المستخدم | النقاط | جائزة |
---|---|---|---|
1 | Reyhan | 8086 | 500EUR |
2 | Melanie | 5306 | 300EUR |
3 | Victoria | 4776 | 200EUR |
4 | Klaus-Joachim | 3834 | 150EUR |
5 | Trent | 3550 | 100EUR |
6 | Takisha | 3086 | 75EUR |
7 | Player_115348 | 2652 | 75EUR |
8 | Melissa | 2052 | 50EUR |
9 | Jonas | 1974 | 50EUR |
10 | Madhukar | 1951 | 50EUR |
11 | Player_786213 | 1668 | 25EUR |
12 | Kamie | 1537 | 25EUR |
13 | Leisiana | 1496 | 25EUR |
14 | Raymo | 1243 | 25EUR |
15 | Brett | 1188 | 25EUR |
16 | Thanh | 1120 | 20EUR |
17 | Nadia | 1116 | 20EUR |
18 | Robert | 1102 | 20EUR |
19 | Cazandra | 1094 | 20EUR |
20 | Player_273996 | 1003 | 20EUR |
21 | Craig | 961 | 15EUR |
22 | Jeannie | 948 | 15EUR |
23 | Lisa | 861 | 15EUR |
24 | Thaengkham | 696 | 15EUR |
25 | Jenna | 675 | 15EUR |
26 | Bailey | 666 | 10EUR |
27 | Igor | 589 | 10EUR |
28 | Nathalie | 544 | 10EUR |
29 | Boris | 517 | 10EUR |
30 | Christian | 481 | 10EUR |
31 | Luke | 467 | 10EUR |
32 | John | 459 | 10EUR |
33 | Keisha | 381 | 10EUR |
34 | Karine | 380 | 10EUR |
35 | Hinapouri | 373 | 10EUR |
36 | Player_961149 | 357 | 10EUR |
37 | Sonja | 323 | 10EUR |
38 | Christian | 298 | 10EUR |
39 | Kellie | 294 | 10EUR |
40 | Georgia | 255 | 10EUR |
41 | Player_987190 | 245 | 40FS |
42 | Shay | 228 | 40FS |
43 | Jack | 228 | 40FS |
44 | Sandra | 226 | 40FS |
45 | Belinda | 216 | 40FS |
46 | Resul | 214 | 40FS |
47 | Elana | 204 | 40FS |
48 | Maria do Rosario | 202 | 40FS |
49 | Marie | 167 | 40FS |
50 | Dien | 164 | 40FS |
51 | Darcy | 153 | 25FS |
52 | Jqy | 150 | 25FS |
53 | Maria | 142 | 25FS |
54 | Andreas | 125 | 25FS |
55 | Ali | 122 | 25FS |
56 | Bradley | 120 | 25FS |
57 | Susan | 118 | 25FS |
58 | Dilcia Altagracia | 115 | 25FS |
59 | Sašo | 114 | 25FS |
60 | Ciro | 102 | 25FS |
61 | Rene | 101 | 20FS |
62 | Faith | 97 | 20FS |
63 | Sandra | 94 | 20FS |
64 | Leesa | 88 | 20FS |
65 | Player_260935 | 77 | 20FS |
66 | Daren | 75 | 20FS |
67 | Julie | 67 | 20FS |
68 | Rebecca | 66 | 20FS |
69 | Rochelle | 64 | 20FS |
70 | Tobias | 60 | 20FS |
71 | Monique | 56 | 15FS |
72 | Michelle | 52 | 15FS |
73 | Viktor | 52 | 15FS |
74 | Jason | 52 | 15FS |
75 | Cerison | 48 | 15FS |
76 | Andrew | 48 | 15FS |
77 | Player_789899 | 47 | 15FS |
78 | Alex | 38 | 15FS |
79 | dominic | 35 | 15FS |
80 | Carl | 30 | 15FS |
81 | Joshua | 30 | 10FS |
82 | janine | 29 | 10FS |
83 | Fiona | 28 | 10FS |
84 | Daniel | 27 | 10FS |
85 | Tutai | 25 | 10FS |
86 | Shane | 23 | 10FS |
87 | Zane | 22 | 10FS |
88 | Katherine | 16 | 10FS |
89 | Kristi | 14 | 10FS |
90 | Kelly | 13 | 10FS |
91 | mohammad | 3 | 10FS |
92 | Player_654732 | 2 | 10FS |
يقام البطولة على مدار الأسبوع من الثلاثاء إلى الاثنين دون توقف.
متاحة فقط للعب بأموال حقيقية. دون حد أدنى للرهان.
فقط الرهانات في آلات القمار (slots) سيتم احتسابها؛ ولن يتم احتساب الرهانات في ألعاب الطاولة والألعاب مع الموزعين المباشرين.
معايير الفوز: أعلى مبلغ فوز من جولة واحدة معدل بناءً على مبلغ الرهان. على سبيل المثال: إذا ربحت 10 € ورهانك هو 2 €، فإن مضاعف الفوز الخاص بك هو 5. هذا يعني أنه سيتم احتساب 5 نقاط إلى نتيجتك.
أقصى مبلغ للفوز من الدورات المجانية: 100 EUR، 100 USD، 150 CAD، 150 AUD، 150 NZD، 1,000 NOK، 0.002 BTC، 0.2 BCH، 0.04 ETH، 0.6 LTC، 400 DOG، 118 USDT، و 100 XRP. أقصى المكاسب التي سيتم دفعها من الجوائز النقدية في البطولة ستكون ضعف مبلغ المكافأة مضروبًا في 10، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
لا تتوفر أي مكافآت للاعبين من السويد وروسيا وفنلندا.
الجوائز لها متطلبات رهان x40.
تأكد من تفعيل الدورات المجانية في "قسم المكافآت" في حسابك. يمكن تفعيل الدورات المجانية خلال 3 أيام قبل انتهاء صلاحيتها. بعد التفعيل، تكون الدورات المجانية صالحة لمدة 5 أيام. إذا لم تُستخدم، ستنتهي صلاحيتها.
المكافآت النقدية صالحة لمدة 5 أيام.
سياسة المكافآت لدينا تنطبق بالكامل.