Classificação
# | Nome de Usuário | Pontos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Reyhan | 7981 | 500EUR |
2 | Melanie | 5306 | 300EUR |
3 | Trent | 3550 | 200EUR |
4 | Klaus-Joachim | 3241 | 150EUR |
5 | Takisha | 3086 | 100EUR |
6 | Victoria | 2903 | 75EUR |
7 | Player_115348 | 2559 | 75EUR |
8 | Melissa | 2052 | 50EUR |
9 | Madhukar | 1951 | 50EUR |
10 | Player_786213 | 1668 | 50EUR |
11 | Jonas | 1653 | 25EUR |
12 | Kamie | 1537 | 25EUR |
13 | Leisiana | 1374 | 25EUR |
14 | Raymo | 1243 | 25EUR |
15 | Brett | 1188 | 25EUR |
16 | Thanh | 1120 | 20EUR |
17 | Nadia | 1116 | 20EUR |
18 | Robert | 1102 | 20EUR |
19 | Cazandra | 1094 | 20EUR |
20 | Player_273996 | 1003 | 20EUR |
21 | Craig | 961 | 15EUR |
22 | Jeannie | 948 | 15EUR |
23 | Lisa | 861 | 15EUR |
24 | Thaengkham | 696 | 15EUR |
25 | Jenna | 675 | 15EUR |
26 | Bailey | 664 | 10EUR |
27 | Igor | 589 | 10EUR |
28 | Boris | 517 | 10EUR |
29 | John | 459 | 10EUR |
30 | Keisha | 381 | 10EUR |
31 | Hinapouri | 373 | 10EUR |
32 | Karine | 365 | 10EUR |
33 | Player_961149 | 357 | 10EUR |
34 | Sonja | 323 | 10EUR |
35 | Christian | 298 | 10EUR |
36 | Kellie | 294 | 10EUR |
37 | Georgia | 255 | 10EUR |
38 | Player_987190 | 245 | 10EUR |
39 | Shay | 228 | 10EUR |
40 | Jack | 228 | 10EUR |
41 | Sandra | 226 | 40FS |
42 | Resul | 214 | 40FS |
43 | Elana | 204 | 40FS |
44 | Maria do Rosario | 202 | 40FS |
45 | Marie | 167 | 40FS |
46 | Dien | 164 | 40FS |
47 | Darcy | 153 | 40FS |
48 | Jqy | 150 | 40FS |
49 | Maria | 142 | 40FS |
50 | Andreas | 125 | 40FS |
51 | Susan | 118 | 25FS |
52 | Dilcia Altagracia | 115 | 25FS |
53 | Sašo | 114 | 25FS |
54 | Ciro | 102 | 25FS |
55 | Rene | 101 | 25FS |
56 | Leesa | 88 | 25FS |
57 | Belinda | 85 | 25FS |
58 | Player_260935 | 77 | 25FS |
59 | Daren | 75 | 25FS |
60 | Luke | 68 | 25FS |
61 | Julie | 67 | 20FS |
62 | Rochelle | 64 | 20FS |
63 | Tobias | 60 | 20FS |
64 | Monique | 56 | 20FS |
65 | Michelle | 52 | 20FS |
66 | Viktor | 52 | 20FS |
67 | Cerison | 48 | 20FS |
68 | Andrew | 48 | 20FS |
69 | Player_789899 | 47 | 20FS |
70 | Alex | 38 | 20FS |
71 | dominic | 35 | 15FS |
72 | Christian | 32 | 15FS |
73 | Carl | 30 | 15FS |
74 | janine | 29 | 15FS |
75 | Fiona | 28 | 15FS |
76 | Daniel | 27 | 15FS |
77 | Tutai | 25 | 15FS |
78 | Shane | 23 | 15FS |
79 | Zane | 22 | 15FS |
80 | Katherine | 16 | 15FS |
81 | Kristi | 14 | 10FS |
82 | Kelly | 13 | 10FS |
83 | mohammad | 3 | 10FS |
84 | Player_654732 | 2 | 10FS |
O torneio ocorre ininterruptamente todas as semanas, de terça-feira a segunda-feira.
Apenas dinheiro real. Sem aposta mínima.
Apenas apostas em slots serão consideradas; apostas em jogos de mesa e jogos com dealers ao vivo não serão consideradas.
Critérios de vitória: Maior valor de ganho em um único giro ajustado pelo valor da aposta. Por exemplo: Se você ganhar 50 BRL e sua aposta for 10 BRL, então seu multiplicador de ganho é 5. Isso significa que 5 pontos serão contados para sua pontuação.
Valor máximo de ganho nos giros grátis: 100 EUR, 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1.000 NOK, 0,002 BTC, 0,2 BCH, 0,04 ETH, 0,6 LTC, 400 DOG, 118 USDT e 100 XRP. O máximo de ganhos que serão pagos resultantes de prêmios em dinheiro do Torneio será o valor do bônus multiplicado por 10, a menos que seja indicado de outra forma.
Nenhum bônus está disponível para jogadores da Suécia, Rússia e Finlândia.
Os prêmios têm um requisito de apostas de x40.
Certifique-se de ativar seus giros grátis na «seção de bônus» em sua conta. Os giros grátis podem ser ativados dentro de 3 dias antes de expirarem. Após a ativação, os giros grátis são válidos por 5 dias. Se não forem usados, expirarão.
Os bônus em dinheiro são válidos por 5 dias.
Nossa Política de Bônus se aplica integralmente.